Резервная площадка форума FOR-UA.info

Объявление

Основная площадка - FOR-UA.info

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Резервная площадка форума FOR-UA.info » Политика и экономика » География посетителей "времянки"


География посетителей "времянки"

Сообщений 1 страница 24 из 24

1

Код:
 	Страны  	Кол-во  	% в группе  	Общий %
[-]  	Россия  	1231  	100%  	50,45
  	Москва и Московская область 	565 	45,90 	23,16
  	Санкт-Петербург и Ленинградская область 	150 	12,19 	6,15
  	Россия - область не определена 	69 	5,61 	2,83
  	Свердловская область 	29 	2,36 	1,19
  	Новосибирская область 	27 	2,19 	1,11
  	Нижегородская область 	26 	2,11 	1,07
  	Самарская область 	25 	2,03 	1,02
  	Краснодарский край 	24 	1,95 	0,98
  	Ростовская область 	19 	1,54 	0,78
  	Приморский край 	15 	1,22 	0,61
  	Воронежская область 	13 	1,06 	0,53
  	Пермский край 	12 	0,97 	0,49
  	Ярославская область 	11 	0,89 	0,45
  	Республика Татарстан 	11 	0,89 	0,45
  	Тульская область 	10 	0,81 	0,41
  	Мурманская область 	10 	0,81 	0,41
  	Красноярский край 	10 	0,81 	0,41
  	Волгоградская область 	10 	0,81 	0,41
  	Республика Башкортостан 	9 	0,73 	0,37
  	Омская область 	9 	0,73 	0,37
  	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 	8 	0,65 	0,33
  	Тюменская область 	8 	0,65 	0,33
  	Ставропольский край 	8 	0,65 	0,33
  	Калужская область 	8 	0,65 	0,33
  	Республика Коми 	7 	0,57 	0,29
  	Пензенская область 	7 	0,57 	0,29
  	Иркутская область 	7 	0,57 	0,29
  	Хабаровский край 	6 	0,49 	0,25
  	Тверская область 	6 	0,49 	0,25
  	Саратовская область 	6 	0,49 	0,25
  	Кировская область 	6 	0,49 	0,25
  	Брянская область 	6 	0,49 	0,25
  	Белгородская область 	6 	0,49 	0,25
  	Ямало-Ненецкий автономный округ 	5 	0,41 	0,20
  	Челябинская область 	5 	0,41 	0,20
  	Кемеровская область 	5 	0,41 	0,20
  	Ивановская область 	5 	0,41 	0,20
  	Ульяновская область 	4 	0,32 	0,16
  	Удмуртская Республика 	4 	0,32 	0,16
  	Новгородская область 	4 	0,32 	0,16
  	Калининградская область 	4 	0,32 	0,16
  	Владимирская область 	4 	0,32 	0,16
  	Астраханская область 	4 	0,32 	0,16
  	Алтайский край 	4 	0,32 	0,16
  	Чувашская Республика - Чувашия 	3 	0,24 	0,12
  	Орловская область 	3 	0,24 	0,12
  	Оренбургская область 	3 	0,24 	0,12
  	Липецкая область 	3 	0,24 	0,12
  	Курская область 	3 	0,24 	0,12
  	Карачаево-Черкесская Республика 	3 	0,24 	0,12
  	Тамбовская область 	2 	0,16 	0,08
  	Смоленская область 	2 	0,16 	0,08
  	Сахалинская область 	2 	0,16 	0,08
  	Республика Марий Эл 	2 	0,16 	0,08
  	Псковская область 	2 	0,16 	0,08
  	Костромская область 	2 	0,16 	0,08
  	Архангельская область 	2 	0,16 	0,08
  	Читинская область 	1 	0,08 	0,04
  	Томская область 	1 	0,08 	0,04
  	Рязанская область 	1 	0,08 	0,04
  	Республика Мордовия 	1 	0,08 	0,04
  	Республика Карелия 	1 	0,08 	0,04
  	Республика Бурятия 	1 	0,08 	0,04
  	Курганская область 	1 	0,08 	0,04
  	Амурская область 	1 	0,08 	0,04
[-] 	Украина 	783 	100% 	32,09
  	Киевская область 	269 	34,36 	11,02
  	Украина - область не определена 	195 	24,90 	7,99
  	Одесская область 	60 	7,66 	2,46
  	Харьковская область 	46 	5,87 	1,89
  	Донецкая область 	44 	5,62 	1,80
  	Днепропетровская область 	29 	3,70 	1,19
  	Автономная Республика Крым 	22 	2,81 	0,90
  	Севастополь 	21 	2,68 	0,86
  	Запорожская область 	19 	2,43 	0,78
  	Николаевская область 	14 	1,79 	0,57
  	Луганская область 	14 	1,79 	0,57
  	Ровенская область 	7 	0,89 	0,29
  	Львовская область 	7 	0,89 	0,29
  	Черкасская область 	6 	0,77 	0,25
  	Полтавская область 	6 	0,77 	0,25
  	Хмельницкая область 	5 	0,64 	0,20
  	Винницкая область 	4 	0,51 	0,16
  	Херсонская область 	3 	0,38 	0,12
  	Ивано-Франковская область 	3 	0,38 	0,12
  	Тернопольская область 	2 	0,26 	0,08
  	Кировоградская область 	2 	0,26 	0,08
  	Житомирская область 	2 	0,26 	0,08
  	Черниговская область 	1 	0,13 	0,04
  	Закарпатская область 	1 	0,13 	0,04
  	Волынская область 	1 	0,13 	0,04
[-] 	Остальные страны 	255 	100% 	10,45
  	Германия 	88 	34,51 	3,61
  	Молдавия 	14 	5,49 	0,57
  	Эстония 	13 	5,10 	0,53
  	Латвия 	13 	5,10 	0,53
  	Великобритания 	12 	4,71 	0,49
  	Израиль 	9 	3,53 	0,37
  	Австралия 	9 	3,53 	0,37
  	Франция 	8 	3,14 	0,33
  	Польша 	6 	2,35 	0,25
  	Нидерланды 	5 	1,96 	0,20
  	Мексика 	5 	1,96 	0,20
  	Южная Корея 	4 	1,57 	0,16
  	Чехия 	4 	1,57 	0,16
  	Португалия 	4 	1,57 	0,16
  	Китай 	4 	1,57 	0,16
  	Греция 	4 	1,57 	0,16
  	Венгрия 	4 	1,57 	0,16
  	Финляндия 	3 	1,18 	0,12
  	Узбекистан 	3 	1,18 	0,12
  	Норвегия 	3 	1,18 	0,12
  	Ирландия 	3 	1,18 	0,12
  	Швеция 	2 	0,78 	0,08
  	Турция 	2 	0,78 	0,08
  	Объединенные Арабские Эмираты 	2 	0,78 	0,08
  	Литва 	2 	0,78 	0,08
  	Италия 	2 	0,78 	0,08
  	Испания 	2 	0,78 	0,08
  	Дания 	2 	0,78 	0,08
  	Аргентина 	2 	0,78 	0,08
  	Австрия 	2 	0,78 	0,08
  	Южная Африка 	1 	0,39 	0,04
  	Швейцария 	1 	0,39 	0,04
  	Чили 	1 	0,39 	0,04
  	Черногория 	1 	0,39 	0,04
  	Хорватия 	1 	0,39 	0,04
  	Сербия 	1 	0,39 	0,04
  	Сенегал 	1 	0,39 	0,04
  	Провайдеры спутникового интернета 	1 	0,39 	0,04
  	Парагвай 	1 	0,39 	0,04
  	Киргизия 	1 	0,39 	0,04
  	Кипр 	1 	0,39 	0,04
  	Казахстан 	1 	0,39 	0,04
  	Иран 	1 	0,39 	0,04
  	Иордания 	1 	0,39 	0,04
  	Египет 	1 	0,39 	0,04
  	Грузия 	1 	0,39 	0,04
  	Бельгия 	1 	0,39 	0,04
  	Алжир 	1 	0,39 	0,04
  	Азербайджан 	1 	0,39 	0,04
[-] 	Соединенные Штаты Америки 	98 	100% 	4,02
  	Калифорния (CA) 	20 	20,41 	0,82
  	Нью-Йорк (NY) 	12 	12,24 	0,49
  	Флорида (FL) 	10 	10,20 	0,41
  	Нью-Джерси (NJ) 	10 	10,20 	0,41
  	Техас (TX) 	6 	6,12 	0,25
  	Джорджия (GA) 	6 	6,12 	0,25
  	Вашингтон (WA) 	6 	6,12 	0,25
  	Иллинойс (IL) 	5 	5,10 	0,20
  	Соединенные Штаты Америки - штат не определен 	4 	4,08 	0,16
  	Алабама (AL) 	4 	4,08 	0,16
  	Вирджиния (VA) 	3 	3,06 	0,12
  	Пенсильвания (PA) 	2 	2,04 	0,08
  	Мичиган (MI) 	2 	2,04 	0,08
  	Миссури (MO) 	2 	2,04 	0,08
  	Теннесси (TN) 	1 	1,02 	0,04
  	Огайо (OH) 	1 	1,02 	0,04
  	Мэриленд (MD) 	1 	1,02 	0,04
  	Миннесота (MN) 	1 	1,02 	0,04
  	Массачусетс (MA) 	1 	1,02 	0,04
  	Индиана (IN) 	1 	1,02 	0,04
[-] 	Канада 	42 	100% 	1,72
  	Онтарио (ON) 	24 	57,14 	0,98
  	Альберта (AB) 	6 	14,29 	0,25
  	Квебек (QC) 	4 	9,52 	0,16
  	Британская Колумбия (BC) 	4 	9,52 	0,16
  	Канада - штат не определен 	3 	7,14 	0,12
  	Саскачеван (SK) 	1 	2,38 	0,04
[-] 	Белоруссия 	31 	100% 	1,27
  	Минская область 	21 	67,74 	0,86
  	Гомельская область 	4 	12,90 	0,16
  	Могилёвская область 	2 	6,45 	0,08
  	Белоруссия - область не определена 	2 	6,45 	0,08
  	Витебская область 	1 	3,23 	0,04
  	Брестская область 	1 	3,23 	0,04

+1

2

кого тут только нету. ))

0

3

Ну фига се...
Этот форум дает озможность такой статистики?
А чтож тогда на основном форуме...

0

4

на основном форуме как всегда задница.

0

5

B&B

Это счетчик mail.ru выдает статистику

0

6

Ноев ковчег б\п

0

7

из ирана, алжира, парагвая... тля

0

8

кривая статистика : уехала вся

картинку надо сделать и вставить

0

9

Stranger написал(а):

на основном форуме как всегда задница.

я имею в виду, что основной форум должен быть еще круче по посещениям...

0

10

тупой без картинки не поймет. да и с картинкой тоже

0

11

Сегодня:

Код:
   	Страны  	Кол-во  	% в группе  	Общий %
[+] 	Россия 	229 	100% 	57,39
  	Москва и Московская область 	102 	44,54 	25,56
  	Санкт-Петербург и Ленинградская область 	29 	12,66 	7,27
  	Россия - область не определена 	9 	3,93 	2,26
  	Краснодарский край 	7 	3,06 	1,75
  	Самарская область 	6 	2,62 	1,50
  	Ставропольский край 	5 	2,18 	1,25
  	Ростовская область 	5 	2,18 	1,25
  	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 	4 	1,75 	1,00
  	Нижегородская область 	4 	1,75 	1,00
  	Республика Башкортостан 	3 	1,31 	0,75
  	Пермский край 	3 	1,31 	0,75
  	Курская область 	3 	1,31 	0,75
  	Воронежская область 	3 	1,31 	0,75
  	Челябинская область 	2 	0,87 	0,50
  	Тюменская область 	2 	0,87 	0,50
  	Тульская область 	2 	0,87 	0,50
  	Свердловская область 	2 	0,87 	0,50
  	Саратовская область 	2 	0,87 	0,50
  	Пензенская область 	2 	0,87 	0,50
  	Новосибирская область 	2 	0,87 	0,50
  	Мурманская область 	2 	0,87 	0,50
  	Ивановская область 	2 	0,87 	0,50
  	Волгоградская область 	2 	0,87 	0,50
  	Брянская область 	2 	0,87 	0,50
  	Белгородская область 	2 	0,87 	0,50
  	Ярославская область 	1 	0,44 	0,25
  	Ямало-Ненецкий автономный округ 	1 	0,44 	0,25
  	Ульяновская область 	1 	0,44 	0,25
  	Удмуртская Республика 	1 	0,44 	0,25
  	Тверская область 	1 	0,44 	0,25
  	Смоленская область 	1 	0,44 	0,25
  	Сахалинская область 	1 	0,44 	0,25
  	Республика Татарстан 	1 	0,44 	0,25
  	Приморский край 	1 	0,44 	0,25
  	Оренбургская область 	1 	0,44 	0,25
  	Омская область 	1 	0,44 	0,25
  	Новгородская область 	1 	0,44 	0,25
  	Курганская область 	1 	0,44 	0,25
  	Красноярский край 	1 	0,44 	0,25
  	Костромская область 	1 	0,44 	0,25
  	Кировская область 	1 	0,44 	0,25
  	Кемеровская область 	1 	0,44 	0,25
  	Карачаево-Черкесская Республика 	1 	0,44 	0,25
  	Владимирская область 	1 	0,44 	0,25
  	Астраханская область 	1 	0,44 	0,25
  	Архангельская область 	1 	0,44 	0,25
  	Алтайский край 	1 	0,44 	0,25
[+] 	Украина 	120 	100% 	30,08
  	Украина - область не определена 	38 	31,67 	9,52
  	Киевская область 	37 	30,83 	9,27
  	Одесская область 	13 	10,83 	3,26
  	Донецкая область 	9 	7,50 	2,26
  	Автономная Республика Крым 	5 	4,17 	1,25
  	Харьковская область 	3 	2,50 	0,75
  	Севастополь 	3 	2,50 	0,75
  	Николаевская область 	3 	2,50 	0,75
  	Днепропетровская область 	3 	2,50 	0,75
  	Черкасская область 	2 	1,67 	0,50
  	Тернопольская область 	1 	0,83 	0,25
  	Полтавская область 	1 	0,83 	0,25
  	Львовская область 	1 	0,83 	0,25
  	Луганская область 	1 	0,83 	0,25
[+] 	Остальные страны 	27 	100% 	6,77
  	Германия 	12 	44,44 	3,01
  	Израиль 	2 	7,41 	0,50
  	Эстония 	1 	3,70 	0,25
  	Франция 	1 	3,70 	0,25
  	Польша 	1 	3,70 	0,25
  	Нидерланды 	1 	3,70 	0,25
  	Молдавия 	1 	3,70 	0,25
  	Литва 	1 	3,70 	0,25
  	Латвия 	1 	3,70 	0,25
  	Китай 	1 	3,70 	0,25
  	Ирландия 	1 	3,70 	0,25
  	Иордания 	1 	3,70 	0,25
  	Египет 	1 	3,70 	0,25
  	Дания 	1 	3,70 	0,25
  	Венгрия 	1 	3,70 	0,25
[+] 	Соединенные Штаты Америки 	16 	100% 	4,01
  	Калифорния (CA) 	3 	18,75 	0,75
  	Флорида (FL) 	2 	12,50 	0,50
  	Техас (TX) 	2 	12,50 	0,50
  	Нью-Джерси (NJ) 	2 	12,50 	0,50
  	Джорджия (GA) 	2 	12,50 	0,50
  	Вашингтон (WA) 	2 	12,50 	0,50
  	Мичиган (MI) 	1 	6,25 	0,25
  	Массачусетс (MA) 	1 	6,25 	0,25
  	Алабама (AL) 	1 	6,25 	0,25
[+] 	Канада 	6 	100% 	1,50
  	Онтарио (ON) 	4 	66,67 	1,00
  	Квебек (QC) 	1 	16,67 	0,25
  	Британская Колумбия (BC) 	1 	16,67 	0,25
[+] 	Белоруссия 	1 	100% 	0,25
  	Витебская область 	1 	100,00 	0,25
Не определена география 6 посетителей.
Код:
   	Браузер  	Кол-во  	% в группе  	Общий %
[+] 	Mozilla Firefox 	137 	100% 	33,66
  	Firefox 3.6 	96 	70,07 	23,59
  	Firefox 3 	20 	14,60 	4,91
  	Firefox 3.5 	19 	13,87 	4,67
  	Firefox 2 	2 	1,46 	0,49
[+] 	Microsoft Internet Explorer 	125 	100% 	30,71
  	Microsoft Internet Explorer 8 	70 	56,00 	17,20
  	Microsoft Internet Explorer 7 	32 	25,60 	7,86
  	Microsoft Internet Explorer 6 	23 	18,40 	5,65
[+] 	Opera 	100 	100% 	24,57
  	Opera 10.x 	76 	76,00 	18,67
  	Opera 9.x 	24 	24,00 	5,90
[+] 	Google Chrome 	37 	100% 	9,09
  	Google Chrome 5.x 	33 	89,19 	8,11
  	Google Chrome 4.x 	3 	8,11 	0,74
  	Google Chrome - неизвестная версия 	1 	2,70 	0,25
[+] 	Браузеры мобильных устройств 	5 	100% 	1,23
  	Opera Mini 	4 	80,00 	0,98
  	Microsoft IEMobile 	1 	20,00 	0,25
[+] 	Safari, Konqueror и т.д. 	3 	100% 	0,74
Код:
 	Операционная система  	Количество  	% в группе  	Общий %
[+] 	Microsoft Windows 	377 	100% 	94,25
  	Microsoft Windows XP 	280 	74,27 	70,00
  	Microsoft Windows 7 	52 	13,79 	13,00
  	Microsoft Windows Vista 	40 	10,61 	10,00
  	Microsoft Windows Server 2003 	4 	1,06 	1,00
  	Microsoft Windows 98 	1 	0,27 	0,25
[+] 	Linux 	13 	100% 	3,25
  	Linux Ubuntu 	6 	46,15 	1,50
  	Linux - неизвестная версия 	3 	23,08 	0,75
  	Linux Mandriva 	2 	15,38 	0,50
  	Linux Red Hat 	1 	7,69 	0,25
  	Linux Fedora 	1 	7,69 	0,25
[+] 	ОС мобильных устройств 	7 	100% 	1,75
  	J2ME/MIDP 	4 	57,14 	1,00
  	Неизвестная ОС мобильного устройства 	1 	14,29 	0,25
  	Symbian OS 	1 	14,29 	0,25
  	Microsoft Windows CE 	1 	14,29 	0,25
[+] 	Macintosh 	3 	100% 	0,75

0

12

B&B написал(а):

я имею в виду, что основной форум должен быть еще круче по посещениям...

естественно

0

13

Stranger написал(а):

тупой без картинки не поймет. да и с картинкой тоже

хе-хе , а оно реально тупее чем я ожидал
бапки закончились - идиотов стали нанимать

тупые боты

0

14

Скептик написал(а):

Код:

    Страны  Кол-во  % в группе  Общий %
[+] Россия 229 100% 57,39
  Москва и Московская область 102 44,54 25,56
  Санкт-Петербург и Ленинградская область 29 12,66 7,27
  Россия - область не определена 9 3,93 2,26
  Краснодарский край 7 3,06 1,75
  Самарская область 6 2,62 1,50
  Ставропольский край 5 2,18 1,25
  Ростовская область 5 2,18 1,25
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 4 1,75 1,00
  Нижегородская область 4 1,75 1,00
  Республика Башкортостан 3 1,31 0,75
  Пермский край 3 1,31 0,75
  Курская область 3 1,31 0,75
  Воронежская область 3 1,31 0,75
  Челябинская область 2 0,87 0,50
  Тюменская область 2 0,87 0,50
  Тульская область 2 0,87 0,50
  Свердловская область 2 0,87 0,50
  Саратовская область 2 0,87 0,50
  Пензенская область 2 0,87 0,50
  Новосибирская область 2 0,87 0,50
  Мурманская область 2 0,87 0,50
  Ивановская область 2 0,87 0,50
  Волгоградская область 2 0,87 0,50
  Брянская область 2 0,87 0,50
  Белгородская область 2 0,87 0,50
  Ярославская область 1 0,44 0,25
  Ямало-Ненецкий автономный округ 1 0,44 0,25
  Ульяновская область 1 0,44 0,25
  Удмуртская Республика 1 0,44 0,25
  Тверская область 1 0,44 0,25
  Смоленская область 1 0,44 0,25
  Сахалинская область 1 0,44 0,25
  Республика Татарстан 1 0,44 0,25
  Приморский край 1 0,44 0,25
  Оренбургская область 1 0,44 0,25
  Омская область 1 0,44 0,25
  Новгородская область 1 0,44 0,25
  Курганская область 1 0,44 0,25
  Красноярский край 1 0,44 0,25
  Костромская область 1 0,44 0,25
  Кировская область 1 0,44 0,25
  Кемеровская область 1 0,44 0,25
  Карачаево-Черкесская Республика 1 0,44 0,25
  Владимирская область 1 0,44 0,25
  Астраханска

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Статистика.... м-ЛЯ....
такую куйню вам любой бот напишет....
Всё-таки статистика превосходит наглую ложь на порядок... по наглости...
а то и на два...

0

15

Из Белоруссии - как с Египта.....Даааа....Круто батька гайки закрутил.....один Дубр  видно с индульгенцией от самого
Проверенный товарищ... :D

0

16

Севастополь перенес бы в Россию. Хотя бы тут...

0

17

Шо-то у меня сомнения, что всё это реальные форумцы. Австралия, Сенегал, Иордания...

0

18

Да наши туристы или моряки....почему нет?

0

19

Нил написал(а):

Да наши туристы или моряки....почему нет?

А кто все эти люди?  ;)

0

20

Кыцик написал(а):

Нил написал(а):

    Да наши туристы или моряки....почему нет?

А кто все эти люди?

++++++++++++++++++++++
ДЫК,,,,,,,,,,,,,,,,,, тебе же сказалЕ....
Дуристы.... иле мореГи....

0

21

Microsoft Windows 98 1 0,27 0,25
Еще на старых дровах юзают ......

0

22

/

Отредактировано Bahadyr Tumehn (2013-02-17 19:47:51)

0

23

А мне интересно, кто тут единственный гей-оргин?
Неужто сам батоно Мишико Галстукоедович?

0

24

Что-то не видать сметан-боретцов-гвинтов и прочих идиотов!

0


Вы здесь » Резервная площадка форума FOR-UA.info » Политика и экономика » География посетителей "времянки"